- 信息来源:农业农村局
- 发布日期:2020-02-03 16:06
- 浏览次数:
?
一、总体情况
? 一年来,我局依据《条例》要求,一是及时编制2019版《兴化市农业农村局欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@指南》和《兴化市农业农村局欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@目录》,按时在兴化市政府门户网站公开。二是健全政府信息主动公开工作机制,明确职责、程序、公开方式和时限要求。三是建立欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请的受理机制,制定了依申请公开政府信息的工作规程,明确申请的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求。四是建立了政府信息发布保密审查制度,确保不发生泄密问题。五是充分利用政府门户网站公开三农信息的有利条件,及时公布政府信息。2019年,我局欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@工作运行正常,无一违反《欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@条例》规定的行为。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | ?0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 34 | 0 | 38 | |
其他对外管理服务事项 | 11 | 0 | 24 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 181 | 0 | 2 | |
行政强制 | 27 | 0 | 2 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0? | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
?
三、收到和处理欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请数量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
二、上年结转欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请数量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他处理 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)总计 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
四、欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,按照上级部门关于欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@的工作部署,我局将进一步加强制度落实,深化信息公开内容。按照《条例》有关要求,结合工作实际,不断完善我局欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@的工作制度,并把各项制度落到实处。认真做好调研和分析,掌握群众关心的热点和焦点问题。对涉及群众切身利益的重要政府信息予以高度重视和认真对待,在不违反保密等有关规定的前提下尽量满足群众需要,切实保障社会公众的知情权。
?
六、其他需要报告的事项
1.咨询情况。我局2019年度网上共受理并回复书记信箱市民来信7份、市长信箱市民来件19份。
2.政府支出和收费。我局欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@受理的工作人员是来源于本局的相关部门。制定政务信息及新闻宣传考核办法,将信息奖励费用纳入本局机关的财务管理。由于我局未发生针对本部门有关欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案,因此未发生与诉讼(行政复议、行政申诉)有关的费用。2019年度,我局未发生欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请,因此未发生收费情况。
?
?