- 信息来源:兴化市大邹镇
- 发布日期:2020-01-12 09:38
- 浏览次数:
?
欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@工作年度报告
?
大邹镇
?
根据《中华人民共和国欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@条例》及上级部门关于欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@的要求,现向社会公布兴化市大邹镇2019年度欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@工作年度报告。本报告主要由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息办理情况、欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@支出和收费情况、诉讼和申诉的情况(公民、法人和其他组织就欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@提出复议、诉讼和申诉情况)以及欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@工作中需要改进的情况等部分组成。报告所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系兴化市大邹镇政府办公室(地址:兴化市大邹镇兴盐路,电话:0523-83611063 ,传真:83613260)
?
一、总体情况
?
大邹镇2019年度欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@共338条,其中部门文件154件,政府、人大、财政报告等5件,微信公众号公开188件。
?
二、主动公开政府信息情况
?
? 第二十条第(一)项 ? | ||||
? 信息内容 ? | ? 本年新 | ? 本年新 | ? 对外公开总数量 ? | |
? 规章 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 规范性文件 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十条第(五)项 ? | ||||
? 信息内容 ? | ? 上一年项目数量 ? | ? 本年增/减 ? | ? 处理决定数量 ? | |
? 行政许可 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 其他对外管理服务事项 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十条第(六)项 ? | ||||
? 信息内容 ? | ? 上一年项目数量 ? | ? 本年增/减 ? | ? 处理决定数量 ? | |
? 行政处罚 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 行政强制 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十条第(八)项 ? | ||||
? 信息内容 ? | ? 上一年项目数量 ? | ? 本年增/减 ? | ||
? 行政事业性收费 ? | ? 0 ? | ? 0? ? | ||
? 第二十条第(九)项 ? | ||||
? 信息内容 ? | ? 采购项目数量 ? | ? 采购总金额 ? | ||
? 政府集中采购 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ||
?
三、收到和处理欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请情况
?
? (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) ? | ? 申请人情况 ? | ||||||||
? 自然人 ? | ? 法人或其他组织 ? | ? 总计 ? | |||||||
? 商业企业 ? | ? 科研机构 ? | ? 社会公益组织 ? | ? 法律服务机构 ? | ? 其他 ? | |||||
? 一、本年新收欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请数量 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 二、上年结转欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@申请数量 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 三、本年度办理结果 ? | ? (一)予以公开 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
? (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (三)不予公开 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ? ?0 | |
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ? ?0 | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ||
? (四)无法提供 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ? ?0 | |
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ?0 ? ? | ||
? (五)不予处理 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | |
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ? ?0 | ||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ?0 ? ? | ||
? (六)其他处理 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (七)总计 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 四、结转下年度继续办理 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0 ? |
?
四、欧洲杯投注_欧洲杯盘口平台-官网|下载@行政复议、行政诉讼情况
?
?
? 行政复议 ? | ? 行政诉讼 ? | |||||||||||||
? 结果维持 ? | ? 结果纠正 ? | ? 其他结果 ? | ? 尚未审结 ? | ? 总计 ? | ? 未经复议直接起诉 ? | ? 复议后起诉 ? | ||||||||
? 结果维持 ? | ? 结果纠正 ? | ? 其他结果 ? | ? 尚未审结 ? | ? 总计 ? | ? 结果维持 ? | ? 结果纠正 ? | ? 其他结果 ? | ? 尚未审结 ? | ? 总计 ? | |||||
? ?0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? |
?
五、存在的主要问题及改进情况
大邹镇以往信息公开的做法基本上是一季度集中公开一次,这个达不到上级现在的要求,我们今后将按月进行公开,争取在最短时间内及时进行公开。
?
六、其他需要报告的事项
无
?
?
?
?
?